Page 44 - Linux_7

Basic HTML Version

44
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΟΤΑΝ ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
Χώρα
Αφίξεις (εκατ.)
Θέση στην Ευρώπη
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
Γαλλία 80,9 79,2 76,8 76,8 1 1 1 1
Ισπανία 58,7 57,2 52,2 52,7 2 2 2 2
Ιταλία 43,7 42,7 43,2 43,6 3 3 3 3
Ην. Βασίλειο 30,9 30,1 28,2 28,3 4 4 4 4
Τουρκία 22,2 25 25,5 27 7 6 5 5
*Γερμανία 24,4 24,9 24,2 26,9 5 7 6 6
*Αυστρία 20,8 21,9 21,4 22 8 8 7 7
Ουκρανία 23,1 25,4 20,8 21,2 6 5 8 8
Ρωσία 20,6 21,6 19,4 20,3 9 9 9 9
Ελλάδα 16,2 15,9 14,9 15 10 10 10 10
Πολωνία 15 13 11,9 12,5 11 11 11 11
*Ολλανδία 11 10,1 9,9 10,9 12 12 12 12
Ουγγαρία 8,6 8,8 9,1 9,5 15 14 13 13
*Κροατία 8,6 8,7 8,7 9,1 14 15 14 14
Δανία 9,3 9 8,5 8,7 13 13 15 15
**Ελβετία 8,4 8,6 8,3 8,6 16 16 16 16
*Βέλγιο 7 7,2 6,8 7,2 18 18 18 17
**Πορτογαλία 6,8 7 6,4 6,8 19 19 19 18
Ιρλανδία 8,3 8 7,2 n/a 17 17 17 19
*Τσεχία 6,7 6,6 6 6,3 20 20 20 20
Βουλγαρία 5,2 5,8 5,7 6 21 21 21 21
*Σουηδία 5,1 4,6 4,7 5 22 22 22 22
Νορβηγία 4,4 4,3 4,3 4,8 23 23 23 23
Φινλανδία 3,5 3,6 3,4 3,7 24 24 24 24
Ισραήλ 2,1 2,6 2,3 2,8 27 25 25 25
Αλβανία 2,2 1,3 1,8 2,2 26 29 29 26
Κύπρος 2,4 2,4 2,1 2,2 25 26 26 27
Εσθονία 1,9 2 1,9 2,1 28 27 27 28
***Γεωργία 1,1 1,3 1,5 2 >30 >30 >30 29
Σλοβενία 1,8 1,9 1,8 1,8 29 28 28 30
* Τα στοιχεία για τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Τσεχία, τη Σουηδία και την Κροατία αφορούν σε αφίξεις στα συλλογικά τουριστικά κατα-
λύματα.
** Τα στοιχεία για την Ελβετία και την Πορτογαλία αφορούν σε αφίξεις σε ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα.
*** Αφίξεις τουριστών και ημερήσιων επισκεπτών στα σύνορα.
Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (Παγκόσμιο Τουριστικό Βαρόμετρο, Οκτώβριος 2011)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ 2007-2010
Πιν. 4