73
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΟΤΑΝ ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΕΙΚΟΣΙ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΙΩΣΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
ΧΩΡΑ ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2012 2011
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1.857 3.925 -52,69%
ΠΟΛΩΝΙΑ 7.881 12.298 -35,92%
ΙΣΡΑΗΛ 39.387 59.064 -33,31%
ΑΛΒΑΝΙΑ 20.652 29.744 -30,57%
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1.234 1.665 -25,89%
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 3.392 4.404 -22,98%
ΚΡΟΑΤΙΑ 1.465 1.847 -20,68%
ΔΑΝΙΑ 2.698 3.250 -16,98%
ΣΕΡΒΙΑ &
27.612 32.723 -15,62%
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΕΛΛΑΔΑ 836.803 946.336 -11,57%
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2.080 2.352 -11,56%
ΣΟΥΗΔΙΑ 5.529 6.143 -10,00%
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1.998 2.217 -9,88%
ΙΤΑΛΙΑ 43.321 47.015 -7,86%
ΓΕΩΡΓΙΑ 1.639 1.738 -5,70%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 34.569 36.478 -5,23%
ΗΠΑ 40.278 42.168 -4,48%
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 25.428 26.265 -3,19%
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 8.315 8.543 -2,67%
ΗΝΩΜΕΝΟ
22.419 22.680 -1,15%
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΕΙΚΟΣΙ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΞΗΣΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
ΧΩΡΑ ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2012 2011
ΛΙΒΥΗ 146.937 19.261 662,87%
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 10.529 5.723 83,98%
ΛΙΒΑΝΟΣ 1.929 1.151 67,59%
ΡΩΣΙΑ 59.248 39.486 50,05%
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2.643 1.809 46,10%
ΤΣΕΧΙΚΗ
2.798 2.124 31,73%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 4.418 3.424 29,03%
ΤΟΥΡΚΙΑ 46.790 36.629 27,74%
ΙΑΠΩΝΙΑ 3.283 2.577 27,40%
ΚΥΠΡΟΣ 71.799 56.770 26,47%
ΚΙΝΑ 3.643 3.156 15,43%
ΠΓΔΜ 13.272 11.594 14,47%
ΕΛΒΕΤΙΑ 7.708 6.749 14,21%
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 2.609 2.332 11,88%
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 10.334 9.363 10,37%
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 36.283 33.763 7,46%
ΙΣΠΑΝΙΑ 10.813 10.211 5,90%
ΒΕΛΓΙΟ 6.953 6.570 5,83%
ΓΑΛΛΙΑ 19.746 18.736 5,39%
ΚΑΝΑΔΑΣ 4.947 4.748 4,19%
ΠΗΓΗ: Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης
ΠΗΓΗ: Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληρότητες αφορούν σε στοιχεία διάθεσης δωματίων σε άτομα και προέρχονται από ενδεικτικό δείγμα ξενοδοχειακών μονάδων
της Θεσσαλονίκης